Tecnologia MBB de meia célula, eficiência de módulo até 21.87%
A qualidade fiável conduz a uma melhor sustentabilidade, mesmo em ambientes adversos como desertos, quintas e áreas costeiras.
Excelente garantia de desempenho anti-PID através de processos e materiais de produção em massa otimizados.
Maior potência sob condições de luz fraca, como dias nublados, de manhã ou ao pôr-do-sol.
Módulo certificado para suportar cargas extremas de vento (2400 Pa) e neve (5400 Pa).
| Tipo de módulo | HLM545M10-72HPH | HLM550M10-72HPH | HLM555M10-72HPH | HLM560M10-72HPH | HLM565M10-72HPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Condição de Teste | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC |
| Potência máxima (Pmax/W) | 406 | 545 | 410 | 550 | 413 | 555 | 416 | 560 | 419 | 565 |
| Tensão de funcionamento (Vmp/V) | 38.35 | 42.06 | 38.43 | 42.16 | 38.52 | 42.24 | 38.59 | 42.33 | 38.66 | 42.42 |
| Corrente de funcionamento (Imp/A) | 10.58 | 12.96 | 10.66 | 13.05 | 10.73 | 13.14 | 10.80 | 13.23 | 10.88 | 13.32 |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 46.21 | 49.70 | 46.31 | 49.80 | 46.40 | 49.90 | 46.49 | 50.00 | 46.58 | 50.10 |
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 11.18 | 13.84 | 11.27 | 13.94 | 11.34 | 14.04 | 11.42 | 14.14 | 11.50 | 14.24 |
| Eficiência do módulo ηm(%) | 21.10% | 21.30% | 21.49% | 21.68% | 21.87% |
| Especificação mecânica | |
| Tipo de célula | Monocristalina |
| Dimensões das células | 182 * 91 mm |
| Disposição das células | 144 (6 * 24) |
| Peso | 28,6 kg |
| Dimensões do módulo | 2278 * 1134 * 35 mm |
| Comprimento do cabo | Retrato 300 mm / paisagem 1200 mm / personalizado |
| Dimensão da secção transversal | TUV: 4mm² / UL: 12AWG |
| Vidro dianteiro | Vidro temperado de 3,2 mm com revestimento antirreflexo |
| N.º de díodos de derivação | 3 |
| Configuração da Embalagem | 31 unidades/caixa, 620pçs/40 HQ |
| Estrutura | Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de derivação | IP68 |
| Condições de funcionamento | |
| Tensão máxima do sistema | 1000 / 1500 V / DC (IEC) |
| Temperatura de funcionamento | - 40 ° C ~ 85 ° C |
| Fusível da série máxima | 25A |
| Carga estática | Carga de neve: 5400 Pa / Carga de vento: 2400 Pa |
| Condutividade no solo | ≤ 0.1Ω |
| Classe de segurança | II |
| Resistência | ≥ 100MΩ |
| Conector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
| Coeficiente de temperatura | |
| Coeficiente de temperatura Pmax | - 0.36%/ ° C |
| Coeficiente de temperatura VOC | - 0.29%/ ° C |
| Coeficiente de temperatura ISC | 0.048%/ ° C |
| NMOT | 45 ± 2 ° C |
O nosso grupo é um fornecedor globalmente reconhecido e confiável de soluções de armazenamento de energia sustentáveis e ecológicas. Com mais de duas décadas de experiência na indústria elétrica e na nova energia, estabelecemos uma presença forte com produtos e serviços estáveis, solidificando a nossa reputação como um renomado fornecedor em todo o mundo.
O nosso equipamento de produção internacional topo de gama possui uma capacidade de produção anual de 30.000 metros quadrados. As nossas novas soluções de energia e produtos de bateria encontram amplas aplicações em vários campos de energia tradicionais para uso doméstico, paredes de energia, sistemas de armazenamento de energia comercial e outros campos de energia de informação dinâmica.
Estabelecemos mais de 100 agentes no mercado e expandimos estrategicamente a nossa presença com novos escritórios internacionais no exterior.
Ao mesmo tempo, foram estabelecidos escritórios e agentes gerais em mais de 30 países e regiões para fornecer um serviço ao cliente rápido e fiável.
Como uma empresa focada na inovação, a nossa linha de produção está equipada com a mais recente tecnologia e maquinário, bem como com equipamentos de teste de última geração. Dispomos de uma equipa técnica experiente que monitoriza todo o processo de produção para garantir a máxima qualidade de cada item.