1 / 5
| Categoria | Item | Valor/Descrição |
|---|---|---|
| Características mecânicas | Tipo de célula | N-tipo Monocristalino |
| N.o de células | 204 (51 × 4) | |
| Dimensões | 1906 × 1134 × 30 mm | |
| Peso | 23.0 kg | |
| Vidro dianteiro | 1.6 mm, revestimento anti-reflexo | |
| Vidro traseiro | 1.6 mm, vidro reforçado a quente | |
| Estrutura | Liga de alumínio anodizado | |
| Caixa de derivação | Classificação IP68 | |
| Classe de proteção | Classe II | |
| Tipo de incêndio IEC | Classe C | |
| Tipo de conector | JK03M/JK03M2/outros * | |
| Cabos de saída | ≥ 4.0 mm: 600 mm, (-): 400 mm ou comprimento personalizado | |
| * MC4-EVO2 disponível mediante pedido e sujeito à disponibilidade | ||
| Configuração da Embalagem | Dimensões da palete | 1981 × 1140 × 1249 mm |
| Detalhe da embalagem | 37 unidades/palete, 74 unidades/pilha, 888 unidades/contentor HQ de 40' | |
| Especificações (STC) | Potência máxima - Pmax [WP] | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Tensão de alimentação máxima - Vmp [V] | 32.74 | 32.9 | 33.05 | 33.21 | 33.36 | 33.51 | |
| Corrente de potência máxima - Imp [A] | 15.12 | 15.2 | 15.28 | 15.36 | 15.44 | 15.52 | |
| Tensão em circuito aberto - VOC [V] | 38.18 | 38.44 | 38.69 | 38.94 | 39.19 | 39.44 | |
| Corrente de curto-circuito - ISC [A] | 15.75 | 15.8 | 15.85 | 15.9 | 15.95 | 15.99 | |
| Eficiência do módulo [%] | 22.9 | 23.13 | 23.36 | 23.6 | 23.83 | 24.06 | |
| Temperatura e Tolerância | Tolerância de potência | 0 ~ 3% |
| Coeficiente de temp. de Pmax | -0,26%/ ° C | |
| Coeficiente de temp. de COV | -0,24%/ ° C | |
| STC: Radiância 1000 W/m2, temperatura da célula 25 ° C, AM 1.5 | ||
Com mais de 20 anos de experiência em tecnologia de energia, somos especializados em conversão de energia, monitorização de baterias, sistemas solares e novos desenvolvimentos ecológicos.