1 / 5
| Potência máxima (Pmax) | 520 W. | 525 W. | 530 W. | 535 W. | 540W | 545 W. | 550 W. |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 49 V. | 49,2 V. | 49,4 V. | 49,6 V. | 49,8 V. | 50 V. | 50,2 V. |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 4,2 V. | 4,4 V. | 4,6 V. | 41,8 V | 42 V. | 42,2 V. | 42,4 V. |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 13,42A | 13,48A | 13,54A | 13.6A | 13,66A | 13,72A | 13,78A |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 12.62A | 12.64A | 12.74A | 12,8 A. | 12.86A | 12.91A | 12.97A |
| Eficiência do módulo (%) | 20.12% | 20.31% | 20.51% | 20.7% | 20.89% | 21.09% | 21.28% |
| Tolerância de potência | 0 ~ 5 W. | ||||||
| Coeficiente de temperatura do ISC | 0.05%/ ° C | ||||||
| Coeficiente de temperatura de COV | - 0.31%/ ° C | ||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0.35%/ ° C | ||||||
Utilize uma máquina de soldadura automática para ligar células solares em série. Todas as células solares são feitas por marcas de topo.
Depois de configurar o programa de acordo com os requisitos dos desenhos do processo, a máquina de composição irá automaticamente typeset a cadeia de baterias. Alta precisão, alta eficiência, baixa taxa de defeitos.
Colocação automática de EVA, apoio, corte automático do excesso de material de apoio. 100% de automação de todo o processo de produção.
Utilize o espelho para inspecionar o aspeto dos módulos solares antes da laminação e repare-os se estiverem com defeito.