| Parâmetro | 695W | 700W | 705W | 710W | 715W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima - Pmax [WP] | 695W | 700 W | 705 W | 710 W | 715 W |
| Potência máxima - Tensão - Vmp [V] | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 40.9 |
| Corrente de potência máxima - Imp [A] | 17.34 | 17.38 | 17.41 | 17.45 | 17.49 |
| Tensão em circuito aberto - VOC [V] | 47.9 | 48.1 | 48.3 | 48.5 | 48.7 |
| Corrente de curto-circuito - ISC [A] | 18.4 | 18.44 | 18.48 | 18.52 | 18.56 |
| Eficiência do módulo STC [%] | 22.24 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 |
| Tolerância de potência | 0 ~ 3% | ||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.29%/ºC | ||||
| Coeficientes de temperatura de COV | -0.25%/ºC | ||||
| Coeficientes de temperatura do ISC | 0.045%/ºC | ||||
| STC: Irradiação 1000W/m², temperatura da célula 25ºC, AM 1.5 | |||||
Painel N tipo topcon com as seguintes tecnologias:
Detecção rigorosa de microfissuras em células solares para garantir integridade estrutural.
Avaliação minuciosa do aspecto geral e da limpeza do módulo solar.
Testes rigorosos de potência, tensão e corrente de cada painel solar.
Análise do comportamento e eficiência do painel solar em diferentes condições térmicas.
Ensaios contra incêndio, resistência às intempéries e segurança elétrica em condições extremas.
Como fabricante profissional, contamos com os mais recentes equipamentos de produção e um fluxo de produto completo, incluindo: classificação de células, soldadura, laminação, teste intermédio, laminação, enquadramento, instalação da caixa de junção, etiquetagem, cura, teste final e embalagem.
| Modelo | 450 W - 465 W | 570 W - 590 W | 600 W - 625 W | 695 W - 715 W |
|---|---|---|---|---|
| Palete/unid | 36 unid./palete | 31 peças/palete | ||
| Tamanho da palete/mm | 1792 * 1120 * 1249 mm | 2308 * 1120 * 1249 mm | 2430 * 1120 * 1249 mm | 2430 * 1135 * 1400 mm |
| Peso do painel/kg | 21 kg | 27 kg | 32,4 kg | 34,2 kg |
| Qtd 20 pés | 340 peças | 280 peças | / | / |
| Qtd 40 HQ | 936 peças | 720 peças | 720 peças | 558 peças |
| Termo de envio | EXW/FCA/FOB/CFR/CIF/DDU/DDP/DAP | |||
| Forma de envio | Por estrada/comboio/Mar/Ar | |||
| Tempo de entrega | 7 a 15 dias | |||
Realizamos a exportação e instalação de painéis solares globalmente, com uma capacidade de produção anual de aproximadamente 2,5 GW. Oferecemos soluções eficientes para sistemas residenciais, projetos comerciais e sistemas industriais. Os nossos painéis destacam-se pela elevada eficiência, qualidade certificada e garantia de 30 anos.