1 / 5
| Nome do produto | LM-GFB-ZG-100W/20V | LM-GFB-ZG-160W/20V | LM-GFB-ZG-200W/20V | LM-GFB-ZG-320W/40V | LM-GFB-ZG-400W/40V |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima nominal (PM): | 100 W (50 W * 2) | 160 W (80 W * 2) | 200 W (50 W * 4) | 320 W (80 W * 4) | 400 W (100 W * 4) |
| Tensão nominal (Vmp): | 20 V | 20 V | 20 V | 40 V | 40 V |
| Corrente nominal (Imp): | 5A | 8 A | 10 A | 8 A | 10 A |
| Tensão de circuito aberto (COV): | 23,6 V | 23,6 V | 23,6 V | 47,2 V | 47,2 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC): | 5,5A | 8.8A | 11A | 8.8A | 11A |
| Temperatura de funcionamento: | - 40 ° C a 85 ° C | - 40 ° C a 85 ° C | - 40 ° C a 85 ° C | - 40 ° C a 85 ° C | - 40 ° C a 85 ° C |
| Grau da célula da bateria: | Nível A | Nível A | Nível A | Nível A | Nível A |
| Peso: | 3,5Kg | 5,05 kg | 7 kg | 9,85 kg | 11,75 kg |
| Tamanho da dobragem: | 597 * 538 * 40 mm | 788 * 627 * 40 mm | 597 * 538 * 80 mm | 788 * 627 * 80 mm | 811 * 747 * 80 mm |
| Expandir tamanho: | 1080 * 597 * 20 mm | 1578 * 627 * 20 mm | 2163 * 597 * 20 mm | 3118 * 627 * 20 mm | 3250 * 747 * 20 mm |
| Tensão máxima do sistema: | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC |
| Corrente de fusão: | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
| Certificado: | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS |














