1 / 5





| Condição de teste | Parâmetro | Unidade | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima (Pmax) | Pmax | [W] | 530 | 396 | 535 | 399 | 540 | 403 | 545 | 407 | 550 | 411 |
| Tensão de funcionamento (Vmpp) | Vmpp | [V] | 41.35 | 38.58 | 41.50 | 38.72 | 41.65 | 38.86 | 41.80 | 39.00 | 41.95 | 39.14 |
| Corrente de funcionamento (Impp) | Impp | [A] | 12.82 | 10.27 | 12.90 | 10.33 | 12.97 | 10.39 | 13.04 | 10.45 | 13.12 | 10.51 |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | Voc | [V] | 49.20 | 46.26 | 49.35 | 46.40 | 49.50 | 46.54 | 49.65 | 46.68 | 49.80 | 46.82 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | Isc | [A] | 13.71 | 11.07 | 13.78 | 11.12 | 13.85 | 11.17 | 13.92 | 11.23 | 13.99 | 11.29 |
| Eficiência do módulo (η) | η | [%] | 20.50% | 20.70% | 20.90% | 21.10% | 21.30% | |||||











Somos um fabricante de PV com uma cadeia de fornecimento totalmente integrada, reconhecida internacionalmente pela produção de módulos solares de alta qualidade, inversores solares e baterias de armazenamento. Dedicamo-nos a fornecer módulos PV fiáveis e económicos, inversores PV, sistemas de armazenamento de energia globalmente para mercados de serviços públicos, comerciais e residenciais.
Operamos diversas bases globais de fabricação estrategicamente localizadas nas Américas, Europa e Ásia. Isto sublinha o nosso compromisso de reforçar a cadeia de abastecimento da indústria fotovoltaica global e de promover a independência energética.


