1 / 5
| Modelo | EFV-G182N-300 |
| Potência máxima (PM) | 300 W |
| Corrente de funcionamento (Imp) | 8.77 A |
| Tensão de funcionamento (Vmp) | 34,20 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 9,30 A |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 44.0 V |
| Eficiência de conversão | 20.50% |
| Dimensões | 1290x1134x35 mm |
| Peso | 14,3 kg |
| Temperatura de funcionamento | -40 °C a 85 °C |
| Tensão máxima do sistema | 1000 VCC |
| Tolerância de potência | 0 / +5 W |
| Material das folhas frontal e traseira | Vidro fotovoltaico de 3,2 mm |
| Caixa de derivação | Classificação IP65 à prova de água, 3 díodos de derivação |
| Cabo | 4.0 mm², comprimento 900 mm |
| Conector | Compatível com MC4 |
Focamo-nos em aplicações inovadoras de energia solar fotovoltaica e sistemas de armazenamento de energia (ESS). Investimos continuamente no design de novos produtos energéticos, investigação e desenvolvimento tecnológico e serviços de alcance global.
Ao integrar as especificidades e necessidades de múltiplos cenários de utilização, desenvolvemos soluções para redefinir o aproveitamento energético quotidiano. Proporcionamos independência energética segura, eficiente, inteligente e estável para utilizadores particulares e comerciais em cenários como mobilidade urbana, campismo, falhas elétricas imprevistas e projetos sustentáveis de baixo carbono.