1 / 5
| Informações Gerais | |
| Tipo de módulo | Policristalino |
| Dimensões (A cota) | 1950*992*35(mm) |
| Peso | 18.2(kg) |
| Referências de célula | 60(PCS) |
| A embalagem | 31pcs/palete |
| Especificações Elétricas (STC) | |
| Potência máxima (Pmax W) | 310 |
| Circuito aberto de tensão (COV V) | 29.9 |
| Potência máxima tensão (PDV V) | 25.98 |
| Corrente de curto circuito (ISC UM) | 13,78 A |
| Máxima Potência actual PIM (A) | 13.5 |
| Eficiência do módulo STC (%) | 19 |
| Tolerância de energia | 0-+3W |
| Coeficientes de Temperatura | |
| Coeficientes de temperatura de ISC (A-ISC) | +0.045% |
| Coeficientes de temperatura dos COV (B-COV) | -0,25% |
| Coeficientes de temperatura de Pmax (C-PMP) | -0.29% |
| Testes de padrão de Estado (STC) | A irradiância 1000W/㎡, temperatura da célula 25±2℃, AM1.5G |
| Condições de Aplicação | |
| O Máximo de tensão do sistema | DC1500V |
| A temperatura de operação | -40℃ ~ +85℃ |
| Série máxima a classificação do fusível | 25A |
| Funcionamento nominal da temperatura da célula (NOCT) | 45±2℃ |
| Classe de aplicativos | Classe A |