1 / 5
| Parâmetro | Detalhe do Sistema |
|---|---|
| Modelo | SAS500KW-HY |
| Painel solar de 590 W. | 848 peças |
| Inversor híbrido | 500 KW |
| Bateria de lítio | 1MWH sistema de armazenamento de baterias de lítio personalizado (LiFePO4) com monitorização BMS |
| Cabo CC de 4 mm2 | 1400 metros |
| Conector MC4 | 900 pares |
| Sistema de montagem | Personalizado para o piso superior ou superior |
| Acessórios opcionais | Dispositivo de protecção contra descargas atmosféricas/ligação à terra, Caixa de combinação AC/DC, Cabo CA, Medidor inteligente |
| Característica | Especificação da Bateria |
|---|---|
| Tipo de bateria | Bateria LiFePO4 |
| Capacidade nominal | 1000 KG |
| Tensão nominal | 614 ~ 768V |
| Especificação da bateria | 51,2 V - 280 Ah * 70 PCS |
| Método de arrefecimento | Arrefecido a ar |
| Classe de proteção | IP54 |
| Corrente de carga/descarga recomendada (A) | 700 |
| Corrente de trabalho máx. De carga/descarga (A) | 700 |
| AC (grelha ligada/desligada) | |
|---|---|
| Potência de saída nominal (kW) | 500 |
| Tensão nominal (V) | 400 |
| Corrente nominal (A) | 722 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Tipo de grelha | 3W+N+PE |
| Entrada PV | |
| Máx. Tensão de entrada PV (V) | 1,000 |
| Máx. Potência PV (kW) | 600/660/720 |
| Quantidade do módulo MPPT | 10/11/12 |
| Gama de tensão MPPT (V) | 250~850 |