1 / 5
| Eletrotécnica STC: AM1.5 1000 W/m² 25 ° C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | LR5-72HTH-580M | LR5-72HTH-585M | LR5-72HTH-590M | LR5-72HTH-595M | LR5-72HTH-600M |
| Potência máxima (Pmax/W) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 52.21 | 52.36 | 52.51 | 52.66 | 52.81 |
| Corrente de curto-circuito (lsc/A) | 14.20 | 14.27 | 14.33 | 14.40 | 14.46 |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 44.06 | 44.21 | 44.36 | 44.51 | 44.66 |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 13.17 | 13.24 | 13.31 | 13.37 | 13.44 |
| Eficiência do módulo (%) | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 |
| Parâmetros mecânicos | |
|---|---|
| Orientação da célula | 144 (6x24) |
| Caixa de derivação | IP68, três díodos |
| Cabo de saída | é possível personalizar 4mm² 400 mm/± 1400 mm de comprimento |
| Vidro | Vidro simples, vidro temperado revestido de 3,2 mm |
| Estrutura | Estrutura em liga de alumínio anodizado |
| Peso | 27,5 kg |
| Dimensão | 22278x1134x35 mm |
| Embalagem | 31 peças por palete/155 peças por 20' GP/620pçs por 40' HC |
🌟 Liderança Industrial: Com mais de 15 anos de liderança na indústria, somos um fabricante profissional na arena de Painéis Solares, fornecendo consistentemente qualidade e inovação.
⚙️ Portfólio Completo: A nossa vasta gama de produtos abrange painéis solares poli e mono, baterias solares, sistemas de alimentação abrangentes, controladores de carga, inversores, soluções de iluminação e ar condicionado solar avançado.
🌍 Alcance Global: Somos especializados em soluções de sistemas solares personalizadas, servindo clientes em mais de 60 países na Europa, Ásia, Américas, África, Austrália e Médio Oriente.