Os nossos painéis solares monocristalinos monofaciais utilizam tecnologia de meia célula para reduzir a perda de energia internamente e aumentar a geração de energia. A potência de saída varia entre 650 W e 670 W, com um pico de eficiência de 21.6%. Compatível com sistemas de 1500 V CC, podem ser ligados vários painéis numa só cadeia, reduzindo as despesas com cabos, estruturas de montagem e outros acessórios.
Estes painéis podem gerar electricidade de forma estável mesmo sob luz fraca do sol, como o clima nublado, as manhãs mais cedo e o crepúsculo. Equipados com caixas de derivação à prova de água IP68, podem suportar neve intensa, ventos fortes e granizo. Adequados para telhados residenciais, telhados de fábricas e estações solares terrestres, suportam sistemas ligados à rede e fora da rede, fornecendo energia limpa e estável e trazendo benefícios económicos a longo prazo.
Para atingir a sua necessidade de energia alvo, são necessários menos painéis. Poupa espaço de instalação e acelera o progresso da construção para projetos fotovoltaicos domésticos e comerciais.
Além disso, os painéis funcionam bem quando a luz solar é insuficiente. Eles continuam gerando energia em dias nublados, manhãs adiantadas e tardes tardias, maximizando a produção diária de energia.
As matérias-primas de alta qualidade resistem à radiação UV e ao envelhecimento. Os painéis mantêm um desempenho estável durante anos com pouca manutenção, ideal para centrais de energia solar em telhados, fábricas e subterrâneas.
| Parâmetros de desempenho eléctrico (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros | JT650SFk | JT655SFk | JT660SFk | JT665SFk | JT670SFk |
| Potência máxima Pmax (W) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
| Tensão de alimentação máxima Vmp (V) | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38 | 38.2 |
| Imp. De corrente de potência máxima (A) | 17.38 | 17.43 | 17.47 | 17.5 | 17.54 |
| Tensão de circuito aberto COV (V) | 45 | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.8 |
| Corrente de curto-circuito ISC (A) | 18.31 | 18.36 | 18.4 | 18.43 | 18.47 |
| Eficiência do módulo (%) | 20.90% | 21.10% | 21.20% | 21.40% | 21.60% |
| Parâmetros de desempenho eléctrico (NMOT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros | JT650SFk | JT655SFk | JT660SFk | JT665SFk | JT670SFk |
| Potência máxima Pmax (W) | 492.1 | 495.97 | 499.85 | 504.1 | 508 |
| Tensão de alimentação máxima Vmp (V) | 35 | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 |
| Imp. De corrente de potência máxima (A) | 14.06 | 14.09 | 14.12 | 14.16 | 14.19 |
| Tensão de circuito aberto COV (V) | 42.3 | 42.5 | 42.7 | 42.9 | 43.1 |
| Corrente de curto-circuito ISC (A) | 14.83 | 14.86 | 14.89 | 14.93 | 14.96 |
| Parâmetros mecânicos | |
|---|---|
| Parâmetro | Valor |
| Tipo de célula | Monocristalina 210 × 105 mm (8.3 x 4.1 polegadas) |
| Número de células | 132 [2 x (11 x 6)] |
| Dimensões | 2384 × 1303 × 35 mm (93.9 × 51.3 × 1.4 polegadas) |
| Peso | 32.7 kg (72.1 lb) |
| Vidro dianteiro | 3.2 mm (0.13 polegadas), transmissão elevada, vidro temperado revestido a ar |
| Folha de suporte | Película composta branca |
| Estrutura | Liga de alumínio anodizado prateada |
| Caixa de derivação | ≥ IP68 |
| Cabos | cabo fotovoltaico de 4.0 mm², 400 mm/200 mm (-) |
| Número de díodos de bypass | 3 |
| Valores nominais de temperatura | |
| Coeficiente de temperatura do ISC | 0.04%/ ° C |
| Coeficiente de temperatura de COV | - 0.25%/ ° C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0.34%/ ° C |
| Temperatura nominal de funcionamento do módulo | 43 ° C ± 2 ° C |
| Classificações máximas/parâmetros de funcionamento | |
| Tensão máxima do sistema | 1500 V/CC (IEC) |
| Temperatura de funcionamento | - 40 ° C ~ 85 ° C |
| Classificação máxima do fusível da série | 30 A. |
| Carga mecânica estática (dianteira/traseira) | 5400 Pa/2400 Pa |
| Resistência à terra | ≤ 0.1Ω |
| Resistência de isolamento | ≥ 100MΩ |
| Tolerância de COV e ISC | ± 3% |
Solar Farms em escala utilitária
Com uma saída de 670 W e compatibilidade de 1500 V, estes módulos maximizam a utilização do solo e aceleram o ROI para instalações montadas no solo em grande escala.
Telhados comerciais e industriais
Painéis de elevada eficiência que geram mais potência em espaços limitados no tejadilho, ajudando as empresas a compensar o consumo de energia pesado e a cumprir os objetivos de sustentabilidade.
Energia solar em ripainéis e flutuantes
A construção robusta, à prova de água IP68 e a elevada capacidade de carga tornam estes painéis ideais para estufas e sistemas solares flutuantes em ambientes adversos.