1 / 5
| Parâmetros | Modelo | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro do sistema | Potência nominal CA | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW |
| Tensão da grelha | 380 / 400 V CA | ||||||
| Frequência nominal da rede | 50 / 60 HZ | ||||||
| Máx. Saída (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Painel solar | Quantidade | 68PCS | 102PCS | 204PCS | 289PCS | 510PCS | 1020PCS |
| Modelo | HT560M-72 | ||||||
| Potência no total | 38,08KW | 57,1 KW | 114.24 KW | 161,84 KW | 285.6KW | 571,2KW | |
| Inversor híbrido | Quantidade | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA | 1 PEÇA |
| Modelo | HTMPS30 | HTMPS50 | HTMPS100 | HTMPS150 | HTMPS250 | HTMPS500 | |
| Corrente nominal (A) | 43A | 72 A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potência nominal (KW) | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 500 KW | |
| Tensão MPPT | 250-850VDC | ||||||
| Bateria de lítio | Quantidade | 8 PEÇAS | 7 PEÇAS | 14 PEÇAS | 22PCS | 33PCS | 66PCS |
| Modelo | HT48100 | HT48100 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | |
| Tensão nominal (Vcc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51,2V | |
| Capacidade nominal (AH) | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Gama de tensão (Vcc) | 44.8 V | ||||||
| Capacidade do banco da bateria | 40,96KWH | 100,352KWH | 200,704KWH | 315,392KWH | 473.088KWH | 946,176KWH | |
| BOS | Caixa de combinação de baterias | 0 definido | 0 definido | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto |
| Caixa de combinação PV | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | |
| Cabo PV DE 4 MM2 | 400 m | 600 m | 1200 m | 1700 m | 3000 m | 6000 m | |
| Conectores MC4 | 16 pares | 24 pares | 48 pares | 68 pares | 120 pares | 240 pares | |
| EMS | BR3000 (opcional) | ||||||
| ATS | ATS-30 (Opcional) | ATS-50 (Opcional) | ATS-100 (Opcional) | ATS-150 (Opcional) | ATS-250 (Opcional) | ATS-500 (Opcional) | |
| Recipiente | / | / | 10 pés (opcional) | 10 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | 20 pés (opcional) | |
| Dados gerais | Intervalo de temp. funcionamento | -35 ~ 50ºC (> 40ºC redução de potência) | |||||
| Intervalo de humidade | 0 ~ 95% (sem condensação) | ||||||
| Altitude máx. | 2000 m | ||||||
Modelo: HT560M-72
Potência de pico Watt: 560Wp
Tensão de circuito aberto (VOC/V): 49,84V
Corrente de curto-circuito (ISC./A): 14,14A
Tensão à potência máxima (Vmp./V): 41,08V
Corrente à potência máxima (Imp./A): 13,64A
Dimensões: 2279 * 1134 * 35 mm
Peso: 28.0 ± 3% kg
Tensão nominal: 1000 VCC
Tipo de ligação: M20, M25, MC4
Corrente nominal: 16A, 20A
Secção transversal: 4 mm2, 6 mm2 Opcional
Tensão nominal: 600 V CC / 1000 V CC (TUV)
Corrente nominal: 55A, 70A
Cores: Preto para STD, Vermelho Opcional
Vida útil: ≤ 25 anos
Vamos trabalhar em conjunto para um futuro melhor, mais brilhante e mais ecológico.