Painel solar PERC de meia célula 545 W/550W/555 W/560 W/565 W.
| Tipo de módulo | HLM545M10-72HPH | HLM550M10-72HPH | HLM555M10-72HPH | HLM560M10-72HPH | HLM565M10-72HPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Referência de Teste | NMOT / STC | NMOT / STC | NMOT / STC | NMOT / STC | NMOT / STC |
| Potência máxima (Pmax/W) | 545 / 406 | 550 / 410 | 555 / 413 | 560 / 416 | 565 / 419 |
| Tensão de funcionamento (Vmp/V) | 42.06 / 38.35 | 42.16 / 38.43 | 42.24 / 38.52 | 42.33 / 38.59 | 42.42 / 38.66 |
| Corrente de funcionamento (Imp/A) | 12.96 / 10.58 | 13.05 / 10.66 | 13.14 / 10.73 | 13.23 / 10.80 | 13.32 / 10.88 |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 49.70 / 46.21 | 49.80 / 46.31 | 49.90 / 46.40 | 50.00 / 46.49 | 50.10 / 46.58 |
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 13.84 / 11.18 | 13.94 / 11.27 | 14.04 / 11.34 | 14.14 / 11.42 | 14.24 / 11.50 |
| Eficiência do módulo ηm(%) | 21.10% | 21.30% | 21.49% | 21.68% | 21.87% |
* STC: Radiância 1000W/m2, temperatura da célula 25 ° C, massa de ar AM1.5 | NMOT: Radiância a 800W/m2, temperatura ambiente 20 ° C, massa de ar AM1.5, velocidade do vento 1m/s
| Especificação mecânica | |
|---|---|
| Tipo de célula | Monocristalina |
| Dimensões das células | 182 * 91 mm |
| Disposição das células | 144 (6 * 24) |
| Peso | 28,6 kg |
| Dimensões do módulo | 2278 * 1134 * 35 mm |
| Comprimento do cabo | Retrato 300 mm/paisagem 1200 mm/personalizado |
| Dimensão da secção transversal do cabo | TUV: 4mm² / UL: 12AWG |
| Vidro dianteiro | Revestimento ar de 3,2 mm vidro temperado |
| N.o de díodos de derivação | 3 |
| Configuração da Embalagem | 31 unidades/caixa, 620pçs/40 hq |
| Estrutura | Liga de alumínio anodizado |
| Caixa de derivação | IP68 |
| Condições de funcionamento | |
|---|---|
| Tensão máxima do sistema | 1000 / 1500 V / DC (IEC) |
| Temperatura de funcionamento | - 40 ° C ~ 85 ° C |
| Fusível da série máxima | 25A |
| Carga estática | Neve Carregando: 5400 Pa / vento Carregando: 2400 Pa |
| Condutividade no solo | ≤ 0.1Ω |
| Classe de segurança | II |
| Resistência | ≥ 100MΩ |
| Conector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
| Coeficiente de temperatura | |
|---|---|
| Coeficiente de temperatura Pmax | - 0.36%/ ° C |
| Coeficiente de temperatura VOC | - 0.29%/ ° C |
| ISC de coeficiente de temperatura | 0.048%/ ° C |
| NMOT | 45 ± 2 ° C |
Somos um fornecedor globalmente reconhecido e confiável de soluções de armazenamento de energia sustentáveis e ecológicas, com mais de duas décadas de experiência na indústria elétrica e na nova energia. Estabelecemos filiais em várias regiões internacionais com produtos e serviços estáveis e de alta qualidade, consolidando nossa reputação como um parceiro renomado em todo o mundo.
Nosso equipamento de produção de ponta opera em instalações avançadas com capacidade anual de 30.000 metros quadrados. Nossas soluções inovadoras de energia e baterias encontram amplas aplicações em uso doméstico, sistemas comerciais de armazenamento de energia e redes de informação dinâmica.
Estabelecemos mais de 100 agentes na China e expandimos nossa presença direta no exterior.
Ao mesmo tempo, estruturamos escritórios e agentes gerais em mais de 30 países e regiões, incluindo Indonésia, Rússia, Uzbequistão, Nigéria e Emirados Árabes Unidos para fornecer suporte local imediato.
Como uma organização focada na inovação, nossa linha de produção está equipada com as mais recentes tecnologias e maquinários automatizados, além de dispositivos avançados de testes de qualidade. Nossa equipe altamente qualificada monitora constantemente os processos para assegurar conformidade rígida aos padrões internacionais.