| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| Potência máxima (Pmax) | 585 W | 590P | 595P | 600 W |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 44.02 | 44.17 | 44.31 | 44.45 |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 13.29 | 13.36 | 13.43 | 13.50 |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 52.70 | 52.90 | 53.10 | 53.30 |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 14.01 | 14.07 | 14.13 | 14.19 |
| Eficiência do módulo STC (%) | 22.65 | 22.84 | 23.03 | 23.23 |
| Temperatura de funcionamento ( ºC) | - 40ºC ~ 70ºC | |||
| Tensão máxima do sistema | 1500 V CC (IEC) | |||
| Classificação máxima do fusível em série | 30 A. | |||
| Eficácia da Bifacialidade | φVoc: 98 ± 5%, φIsc: 80 ± 5%, φPmax: 80 ± 5% | |||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.29%/ºC | |||
| Coeficientes de temperatura de COV | -0.25%/ºC | |||
| Coeficientes de temperatura do ISC | 0.045%/ºC | |||
| Características mecânicas | ||||
| Tipo de célula | Tipo N mono-cristalino | |||
| N.o de células | 144 (2 × 72) | |||
| Dimensões | 2278 × 1134 × 30 mm | |||
| Peso | 31 kg | |||
| Vidro dianteiro | 2,0 mm, revestimento anti-reflexo | |||
| Estrutura | Liga de alumínio anodizado | |||
| Caixa de derivação | Classificação IP68 | |||
| Cabos de saída | TUV 1 × 4,0mm2 (mais): 400mm, (-): 200mm ou comprimento personalizado | |||
| Configuração da Embalagem | ||||
| 36 peças/paletes, 72 peças/pilha, contentor HQ de 20 40" | ||||
A eficiência do módulo varia de acordo com a potência nominal, alcançando de 22.65% (para o modelo de 585W) até 23.23% (para o modelo de 600W).
Cada painel possui as dimensões físicas de 2278 × 1134 × 30 mm e tem um peso aproximado de 31 kg.
O módulo é composto por 144 células (2 × 72) de silício Tipo N mono-cristalino, com estrutura em liga de alumínio anodizado e vidro dianteiro de 2,0 mm com revestimento anti-reflexo.
O painel opera de forma estável na faixa de temperatura de -40ºC a 70ºC. Conta também com uma caixa de derivação robusta com classificação de impermeabilidade IP68.
A embalagem padrão de fábrica é estruturada com 36 peças por palete e 72 peças por pilha, otimizada para o transporte em contentores HQ de 40".
Este módulo PV suporta uma tensão máxima de sistema de até 1500 V CC, em conformidade com as normas IEC.