| Tipo de módulo | STM440/120-S3 | STM445/120-S3 | STM450/120-S3 | STM455/120-S3 | STM460/120-S3 | |||||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência máxima (Pmax/W) | 440 | 331.5 | 445 | 335.2 | 450 | 339.0 | 455 | 342.8 | 460 | 342.8 |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 40.95 | 38.31 | 41.10 | 38.45 | 41.25 | 38.59 | 41.40 | 38.73 | 41.40 | 38.73 |
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 13.41 | 10.82 | 13.52 | 10.91 | 13.62 | 10.99 | 13.72 | 11.07 | 13.72 | 11.07 |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 33.91 | 32.3 | 34.06 | 32.41 | 34.21 | 32.53 | 34.36 | 32.65 | 34.36 | 32.66 |
| Corrente à potência máxima (Imp/A) | 12.98 | 10.26 | 13.07 | 10.34 | 13.16 | 10.42 | 13.25 | 10.50 | 13.25 | 10.50 |
| Eficiência do módulo (%) | 20.30 | 20.60 | 20.80 | 21.00 | 21.20 | |||||
| Temperatura da célula de funcionamento terminal (NOCT) | 45 ± 2ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura do ISC | 0.045 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de COV | -0.275 %/ºC | |||||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.350 %/ºC | |||||||||
Fundada em 2013, a nossa empresa é uma empresa nacional de alta tecnologia que integra tecnologia avançada e capacidades inovadoras. Somos especializados na I&D, produção e vendas de produtos fotovoltaicos, fornecendo soluções e serviços para centrais e sistemas fotovoltaicos.
A empresa tem uma forte equipe de P&D e estabeleceu um relacionamento de cooperação abrangente com a Academia Chinesa de Ciências e universidades. Também colaboramos com muitas empresas e instituições líderes do setor, tanto internamente quanto internacionalmente. A nossa abordagem inovadora resultou em inúmeras tecnologias patenteadas, ganhando-nos uma posição significativa na indústria.
A nossa linha de produção fotovoltaica topo de gama garante produtos de alta qualidade. Estabelecemos uma capacidade de produção de 3GW e a nossa linha de produtos inclui módulos PERC, Topcon e outros módulos fotovoltaicos de alta eficiência. Nossos produtos passaram por várias certificações internacionais, incluindo TUV, CE, CGC, BIS, INMETRO, e outros. Exportámos para mais de 100 países e regiões.
Estamos empenhados em inovação e melhoria contínuas, esforçando-no por fornecer os melhores produtos e serviços aos nossos clientes, contribuindo para a transição global da energia verde.