Em comparação com os módulos convencionais do tipo P, a tecnologia N Type Topcon oferece:
A estrutura bifacial de vidro duplo capta a luz solar tanto da parte frontal como da parte traseira, aumentando a produção total de energia. Os benefícios incluem:
Concebido para ambientes exigentes, o módulo oferece uma excelente resistência contra:
A saída de potência ultra-elevada reduz:
| Digite | Monocristalina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo n.o | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 |
| Garantia do produto | 12 anos | |||||
| Garantia de energia | 1 ano de 99%, 30 anos de 87.4% | |||||
| Taxa de degradação total | 0.42% | |||||
| Tolerância de potência | 0 ~ 0,69% | |||||
| Dados elétricos no STC | ||||||
| Potência máxima (Pmax) | 715 WP | 720 WP | 725 WP | 730 WP | 735 WP | 740 WP |
| Tensão à potência máxima (Vmpp) | 41.1 V | 41.3 V | 41.5 V | 41.7 V | 41.9 V | 42.1 V |
| Corrente à potência máxima (Impp) | 17.4 A | 17.44 A | 17.47 A | 17.51 A | 17.55 A | 17.58 A |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 49.2 V | 49.4 V | 49.6 V | 49.9 V | 50.1 V | 50.3 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 18.44 A | 18.49 A | 18.54 A | 18.58 A | 18.62 A | 18.66 A |
| Eficiência do painel | 23% | 23.20% | 23.30% | 23.50% | 23.70% | 23.80% |
| Dados elétricos no NOCT | ||||||
| Potência máxima (Pmax) | 547 WP | 551 WP | 555 WP | 559 WP | 563 WP | 566 WP |
| Tensão à potência máxima (Vmpp) | 38.7 V | 38.8 V | 39 V | 39.3 V | 39.5 V | 39.7 V |
| Corrente à potência máxima (Impp) | 14.14 A | 14.19 A | 14.23 A | 14.24 A | 14.25 A | 14.27 A |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 46.7 V | 46.9 V | 47.1 V | 47.2 V | 47.5 V | 47.7 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 14.86 A | 14.9 A | 14.94 A | 14.98 A | 15.01 A | 15.04 A |
| Temperatura | 43 ± 2 ° C | |||||
O módulo Trina Vertex N 715W–740W é amplamente utilizado em:
Como fornecedor profissional de produtos de energia solar, fornecemos soluções fotovoltaicas fiáveis para clientes em todo o mundo. Oferecemos:
Quer seja um distribuidor, um fornecedor EPC, importador ou um criador de projectos, podemos fornecer produtos solares fiáveis, adaptados às suas necessidades.
Sim. Fornecemos módulos fotovoltaicos genuínos da Trina Solar com documentação de fábrica completa e rastreabilidade do número de série.
Sim. A série TSM-NEG21C.20 foi especificamente concebida para centrais eléctricas PV industriais, comerciais e à escala de serviços públicos devido ao seu alto rendimento de potência e baixo custo de BOS.
Sim. Apoiamos envios LCL (menos que uma carga de contentor) e envios completos de contentores em todo o mundo com serviços de exportação profissionais.
Os módulos são fabricados de acordo com as normas internacionais de qualidade e suportam certificações essenciais como IEC, CE e ISO, garantindo conformidade e segurança para o seu projeto.
Estes painéis possuem uma garantia de produto de 12 anos e uma garantia de energia de 30 anos (garantindo 99% de potência no 1º ano e até 87.4% no 30º ano de operação).