1 / 5
| Parâmetros elétricos no STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima - Pmax (W) | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 |
| Circuito aberto Voltage-Voc (V) | 47.50 | 47.70 | 47.90 | 48.10 | 48.30 | 48.50 |
| Potência máxima Voltage-Vmpp (V) | 39.27 | 39.44 | 39.60 | 39.77 | 39.96 | 40.21 |
| Corrente de curto-circuito - ISC (A) | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.05 | 16.10 | 16.13 |
| Potência máxima Current-Impp (A) | 15.15 | 15.21 | 15.28 | 15.34 | 15.39 | 15.42 |
| Eficiência do módulo (%) | 22.0% | 22.2% | 22.4% | 22.6% | 22.8% | 23.0% |
| As classificações de temperatura | |
|---|---|
| Coeficiente de Temperatura de ISC | 0.045%/ºC |
| Coeficiente de temperatura dos COV | -0.250%/ºC |
| Coeficiente de Temperatura de Pmáx | -0.290%/ºC |
| Valores nominais máximos | |
|---|---|
| A tensão máxima do sistema | 1500V DC (IEC) |
| Temperatura operacional | -40 ºC a +85ºC |
| Max Series classificação do fusível | 35A |