| Parâmetro | YS660M-66 | YS670M-66 | YS680M-66 | YS690M-66 | YS700M-66 |
| Tipo de modelo | YS660M-66 | YS670M-66 | YS680M-66 | YS690M-66 | YS700M-66 |
| Potência máxima nominal a STC | 660W | 670 W | 680 W | 690W | 700 W |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 38,38V | 38,68 V | 38,98 V | 39,28 V | 39,58 V |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 17,20A | 17,33A | 17,45A | 17,57A | 17,69A |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 45,55 V | 45,85 V | 46,15 V | 46,45 V | 46,75 V |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 18,45A | 18,54A | 18,66A | 18,79A | 18.92A |
| Parâmetro | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Temperatura de funcionamento | - 40 ℃ ~ 85 ℃ | - 40 ℃ ~ 85 ℃ | - 40 ℃ ~ 85 ℃ | - 40 ℃ ~ 85 ℃ | - 40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Tensão máxima do sistema | CC 1000 V (IEC)/1500 V (IEC) | CC 1000 V (IEC)/1500 V (IEC) | CC 1000 V (IEC)/1500 V (IEC) | CC 1000 V (IEC)/1500 V (IEC) | CC 1000 V (IEC)/1500 V (IEC) |
| Tolerância de potência | 0 ~ 5 W | 0 ~ 5 W | 0 ~ 5 W | 0 ~ 5 W | 0 ~ 5 W |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/℃ | -0.35%/℃ | -0.35%/℃ | -0.35%/℃ | -0.35%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de COV | -0.29%/℃ | -0.29%/℃ | -0.29%/℃ | -0.29%/℃ | -0.29%/℃ |
| Coeficiente de temperatura do ISC | 0.048%/℃ | 0.048%/℃ | 0.048%/℃ | 0.048%/℃ | 0.048%/℃ |
Fundada em 2008 com foco em inovação energética, nossa empresa é uma referência de alta tecnologia especializada em Pesquisa e Desenvolvimento (I&D) e na fabricação de soluções sustentáveis de proteção agrícola e produtos de energia solar integrada, incluindo sistemas fotovoltaicos, iluminação pública híbrida (solar e eólica) e dispositivos ecológicos.
Contamos com instalações modernas localizadas em uma das principais Zonas de Desenvolvimento Industrial, beneficiando de excelentes acessos logísticos para assegurar entregas eficientes em nível global.
Nossos processos operacionais atendem aos padrões internacionais mais exigentes, regulados pelas certificações ISO9001 (Gestão de Qualidade), ISO14001 (Gestão Ambiental) e ISO45001 (Saúde e Segurança Ocupacional). Adicionalmente, nossa linha de produtos detém certificações CE, FCC e RoHS.
Com forte infraestrutura fabril e laboratórios independentes credenciados, mantemos convênios de cooperação tecnológica com renomadas universidades. Essa sinergia acadêmica impulsiona o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias e patentes líderes no setor de energia fotovoltaica.