| Parâmetro | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima – Pmax [WP] * | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
| Tensão de alimentação máxima – Vmp [V] | 42.57 | 42.70 | 42.78 | 42.85 | 42.92 |
| Corrente de potência máxima – Imp [A] | 15.27 | 15.34 | 15.43 | 15.52 | 15.61 |
| Tensão em circuito aberto – VOC [V] | 50.26 | 50.44 | 50.50 | 50.55 | 50.60 |
| Corrente de curto-circuito – ISC [A] | 15.98 | 16.04 | 16.14 | 16.24 | 16.34 |
| Eficiência do módulo STC [%] | 24.06 | 24.25 | 24.43 | 24.62 | 24.80 |
| Fator Bifacial | 85 ± 5% | 85 ± 5% | 85 ± 5% | 85 ± 5% | 85 ± 5% |
| Ordenação de potência | 0 ~ 3% | 0 ~ 3% | 0 ~ 3% | 0 ~ 3% | 0 ~ 3% |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | – 0.26%/ ° C | – 0.26%/ ° C | – 0.26%/ ° C | – 0.26%/ ° C | – 0.26%/ ° C |
| Coeficiente de temperatura de COV | – 0.24%/ ° C | – 0.24%/ ° C | – 0.24%/ ° C | – 0.24%/ ° C | – 0.24%/ ° C |
| Coeficiente de temperatura do ISC | 0.046%/ ° C | 0.046%/ ° C | 0.046%/ ° C | 0.046%/ ° C | 0.046%/ ° C |
Fundada em 2016, a empresa é uma de tecnologia energética eminente. Somos especializados em painéis solares, inversores solares, baterias de lítio, sistemas solares e muito mais. Os nossos produtos foram distribuídos em mais de 100 países, ganhando uma reputação notável dos nossos clientes fiéis.
Além disso, os fabricantes de nossos parceiros estão equipados com equipamentos e tecnologia de produção de última geração, garantindo a qualidade e a quantidade de nossos produtos em total conformidade com as normas ISO, TUV e CE. Todos os clientes desfrutam de respostas oportunas, orientação profissional de produtos e excelente serviço pós-venda. Esperamos desenvolver relações amigáveis e de longo prazo com parceiros em todo o mundo. Vamos embarcar juntos na jornada de inovação e desenvolvimento sustentável da energia.