1 / 5
| Potência máxima (Pmax) | Tensão de circuito aberto (COV) | Corrente de curto-circuito (ISC) | Tensão de trabalho (Vmp) | Corrente de trabalho (lmp) | Tamanho (MM) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W. | 24,12 V. | 0,27A | 20,16 V. | 0,25A | 280 * 190 * 17 mm | 0,9 kg |
| 10 W. | 24,12 V. | 0,53A | 20,16 V. | 0,50A | 400 * 200 * 17 mm | 1,2kg |
| 20 W. | 21,12 V. | 1.21A | 18,56 V. | 1,08A | 360 * 390 * 25 mm | 1,9 kg |
| 30 W. | 21,12 V. | 1.82A | 18,56 V. | 1.62A | 470 * 390 * 25 mm | 2,3kg |
| 40 W. | 21,12 V. | 2,43A | 18,56 V. | 2,16A | 660 * 390 * 25 mm | 3,1kg |
| 50 W. | 23,76 V. | 2,70A | 20,88 V. | 2.39A | 520 * 590 * 25 mm | 3,6kg |
| 60 W. | 21,78 V. | 3,53A | 19,14 V. | 3.13A | 570 * 590 * 25 mm | 3,9kg |
| 80 W. | 21,78 V. | 4.71A | 19,14 V. | 4.18A | 740 * 590 * 30 mm | 5,1 kg |
| 100 W. | 27,72 V. | 4.63A | 24,36 V. | 4.11A | 930 * 580 * 30 mm | 6,2kg |
| 150 W. | 21,12 V. | 9.11A | 18,56 V. | 8.08A | 1040 * 770 * 30 mm | 8,8 kg |
| 160 W. | 21,12 V. | 9.71A | 18,56 V. | 8.62A | 1040 * 770 * 30 mm | 8,8 kg |
| 180 W. | 23,76 V. | 9.71A | 20,88 V. | 8.62A | 1160 * 770 * 30 mm | 9,7 kg |
| 200 W. | 26,40 V. | 9.71A | 23,20 V. | 8.62A | 1280 * 770 * 30 mm | 10,7 kg |
| 250 W. | 23,76 V. | 13,49A | 20,88 V. | 11.97A | 1730 * 770 * 30 mm | 14,2 kg |
| 260 W | 23,76 V. | 14.03A | 20,88 V. | 12,45A | 1730 * 770 * 30 mm | 14,2 kg |
| 300 W. | 27.52 | 13,89A | 22,78 V. | 13,17A | 1910 * 770 * 30 mm | 15,6 kg |
| 310 W. | 27,72 V. | 14,34A | 24,36 V. | 12.73A | 1340 * 1134 * 30 mm | 15,8 kg |
| 320 W. | 27,72 V. | 14,80A | 24,36 V. | 13,14A | 1340 * 1134 * 30 mm | 15,8 kg |
| 370 W. | 39,60 V. | 11.99A | 34,80 V. | 10.63A | 1755 * 1038 * 35 mm | 19,1 kg |
| 410 W. | 47,52 V. | 11 DE 84A | 476 V. | 10.78A | 2094 * 1038 * 35 mm | 22,6 kg |
| 450 W. | 39,60 V. | 13.69A | 34,80 V. | 12.93A | 1909 * 1134 * 35 mm | 22,5 kg |
| 580W | 47,52 V. | 13,62A | 476 V. | 13,17A | 2279 * 1134 * 35 mm | 26,6 kg |


















