1 / 5
| Parâmetro | 400 W | 405 W | 410 W | 415 W | 420 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente de curto-circuito (ISC/A) | 13.51 | 13.56 | 13.61 | 13.66 | 13.71 |
| Tensão em circuito aberto (VOC/V) | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.60 |
| Corrente em MPP (Impl/A) | 13.01 | 13.08 | 13.15 | 13.22 | 13.29 |
| Tensão em MPP (Vmpp/V) | 30.80 | 31.00 | 31.20 | 31.40 | 31.60 |
| Eficiência | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% |
Para garantir o melhor estado à chegada, o nosso produto solar é enviado numa caixa robusta e ecológica. O interior possui um amortecimento de precisão que imobiliza todas as peças, garantindo um fornecimento sem danos e uma conveniência pronta a usar. Estamos empenhados na sustentabilidade e utilizamos materiais recicláveis sempre que possível.