| Tipo de modelo | XD535W-36M | XD540W-36M | XD545W-36M | XD550W-36M |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSÕES (C/L/A) | 2279 × 1134 × 35 mm | |||
| Pico de potência em STC (Pmax) | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Tensão de alimentação máxima (Vmp) | 41.6 | 41.76 | 41.93 | 42.1 |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 12.84 | 12.93 | 13 | 13.06 |
| Tensão em circuito aberto (VOC) | 49.5 ± 3% | 49.7 ± 3% | 49.9 ± 3% | 50.1 ± 3% |
| Corrente de curto-circuito (ISC) | 13.61 ± 3% | 13.72 ± 3% | 13.81 ± 3% | 13.9 ± 3% |
| Eficiência do módulo (%) | 20.93 | 21.12 | 21.32 | 21.51 |
| Tensão máxima do sistema (V) | 1500 V | |||
| Classificação máxima do fusível da série (A) | 25 | |||
| Tolerância de potência | 0 ~ 3% | |||
| Temperatura de funcionamento e armazenamento (ºC) | - 40 ° C ~ 85 ° C | |||
| Material da cobertura dianteira | vidro temperado de baixo ferro | |||
| Espessura da cobertura dianteira | 3,2 mm | |||
| Célula (quantidade/tipo/dimensões) | 182 * 91 Mono | |||
| N.o de células | 144 (6 * 12) * 2 | |||
| Estrutura (material) | Liga de alumínio anodizado | |||
| Caixa de derivação (grau de proteção) | IP67/IP68 | |||
| Cabo (comprimento/Área transversal) | 4mm² cabo 30 cm mc4 | |||
Elevada resistência à flexão, elevada resistência ao impacto e elevada segurança. Resistente ao arrefecimento e calor rápido, geralmente pode suportar a diferença de temperatura de mais de 150°C, o que tem um efeito significativo na prevenção de fissuras térmicas.
Célula solar monocristalina, a eficiência é tão elevada quanto 22% ou superior. O processo de encapsulamento adota tecnologia de soldadura totalmente automática.
O dispositivo de ligação entre o conjunto de células solares composto por módulos de células solares e o dispositivo de comando da carga solar. A sua principal função é ligar e proteger os módulos solares fotovoltaicos, ligar a energia gerada pelas células solares a linhas externas e conduzir a eletricidade gerada pelos módulos fotovoltaicos atuais.